Game between MNI on the south side, and 258406 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 4 | MNI | No comment | |
1 | 4 | 258406 | No comment | |
2 | 1 | MNI | No comment | |
3 | 1 | 258406 | No comment | |
4 | 2 | MNI | No comment | |
5 | 5 | 258406 | No comment | |
6 | 6 | MNI | No comment | |
7 | 4 | 258406 | No comment | |
8 | 6 | 258406 | No comment | |
9 | 6 | MNI | No comment | |
10 | 5 | MNI | No comment | |
11 | 6 | 258406 | No comment | |
12 | 2 | 258406 | No comment | |
13 | 5 | MNI | No comment | |
14 | 6 | 258406 | No comment | |
15 | 3 | 258406 | No comment | |
16 | 3 | MNI | No comment | |
17 | 6 | 258406 | No comment | |
18 | 1 | 258406 | No comment | |
19 | 6 | 258406 | No comment | |
20 | 5 | 258406 | No comment | |
21 | 5 | MNI | No comment | |
22 | 3 | MNI | No comment | |
23 | 6 | 258406 | No comment | |
24 | 4 | 258406 | No comment | |
25 | 6 | 258406 | No comment | |
26 | 5 | 258406 | No comment | |
258406 (north) won