Game between MNI on the south side, and 262449 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 5 | MNI | No comment | |
1 | 1 | 262449 | No comment | |
2 | 1 | MNI | No comment | |
3 | 2 | 262449 | No comment | |
4 | 2 | MNI | No comment | |
5 | 6 | 262449 | No comment | |
6 | 3 | MNI | No comment | |
7 | 4 | 262449 | No comment | |
8 | 4 | MNI | No comment | |
9 | 1 | 262449 | No comment | |
10 | 6 | 262449 | No comment | |
11 | 5 | MNI | No comment | |
12 | 4 | 262449 | No comment | |
13 | 6 | 262449 | No comment | |
14 | 5 | 262449 | No comment | |
15 | 6 | MNI | No comment | |
16 | 3 | 262449 | No comment | |
17 | 3 | MNI | No comment | |
18 | 1 | 262449 | No comment | |
19 | 2 | 262449 | No comment | |
20 | 4 | MNI | No comment | |
21 | 4 | 262449 | No comment | |
22 | 5 | MNI | No comment | |
23 | 2 | 262449 | No comment | |
24 | 1 | MNI | No comment | |
25 | 3 | 262449 | No comment | |
26 | 6 | MNI | No comment | |
27 | 4 | 262449 | No comment | |
28 | 2 | 262449 | No comment | |
29 | 2 | MNI | No comment | |
30 | 5 | 262449 | No comment | |
31 | 2 | MNI | No comment | |
32 | 1 | 262449 | No comment | |
33 | 2 | 262449 | No comment | |
34 | 6 | MNI | No comment | |
35 | 1 | 262449 | No comment | |
36 | 4 | MNI | No comment | |
37 | 1 | MNI | No comment | |
38 | 3 | 262449 | No comment | |
39 | 5 | 262449 | No comment | |
40 | 6 | 262449 | No comment | |
262449 (north) won