Game between MNI on the south side, and 262244 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 4 | MNI | No comment | |
1 | 6 | 262244 | No comment | |
2 | 4 | MNI | No comment | |
3 | 3 | 262244 | No comment | |
4 | 2 | MNI | No comment | |
5 | 6 | 262244 | No comment | |
6 | 1 | 262244 | No comment | |
7 | 3 | MNI | No comment | |
8 | 6 | 262244 | No comment | |
9 | 2 | 262244 | No comment | |
10 | 6 | MNI | No comment | |
11 | 5 | 262244 | No comment | |
12 | 5 | MNI | No comment | |
13 | 6 | 262244 | No comment | |
14 | 6 | MNI | No comment | |
15 | 1 | 262244 | No comment | |
16 | 2 | MNI | No comment | |
17 | 5 | 262244 | No comment | |
18 | 6 | 262244 | No comment | |
19 | 4 | 262244 | No comment | |
20 | 5 | MNI | No comment | |
21 | 4 | MNI | No comment | |
22 | 6 | 262244 | No comment | |
23 | 5 | 262244 | No comment | |
24 | 2 | MNI | No comment | |
25 | 1 | 262244 | No comment | |
26 | 5 | MNI | No comment | |
27 | 2 | 262244 | No comment | |
28 | 6 | MNI |
[Auto-move] |
|
262244 (north) won