Game between 262244 on the south side, and 258406 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 1 | 262244 | No comment | |
1 | 3 | 262244 | No comment | |
2 | 3 | 258406 | No comment | |
3 | 5 | 262244 | No comment | |
4 | 1 | 258406 | No comment | |
5 | 4 | 262244 | No comment | |
6 | 2 | 258406 | No comment | |
7 | 5 | 262244 | No comment | |
8 | 2 | 262244 | No comment | |
9 | 3 | 258406 | No comment | |
10 | 5 | 262244 | No comment | |
11 | 4 | 258406 | No comment | |
12 | 6 | 262244 | No comment | |
13 | 6 | 262244 | No comment | |
14 | 5 | 262244 | No comment | |
15 | 6 | 262244 | No comment | |
16 | 1 | 262244 | No comment | |
17 | 6 | 262244 | No comment | |
18 | 5 | 262244 | No comment | |
19 | 5 | 258406 | No comment | |
20 | 1 | 258406 | No comment | |
21 | 6 | 262244 | No comment | |
22 | 4 | 262244 | No comment | |
23 | 3 | 258406 | No comment | |
24 | 5 | 258406 | No comment | |
25 | 4 | 258406 | No comment | |
26 | 6 | 258406 | No comment | |
27 | 2 | 262244 | No comment | |
28 | 6 | 258406 | No comment | |
29 | 5 | 258406 | No comment | |
30 | 6 | 258406 | No comment | |
31 | 2 | 258406 | No comment | |
32 | 5 | 262244 | No comment | |
33 | 6 | 258406 | No comment | |
34 | 5 | 258406 | No comment | |
35 | 6 | 262244 | No comment | |
36 | 1 | 258406 | No comment | |
37 | 4 | 262244 | No comment | |
38 | 6 | 262244 | No comment | |
39 | 3 | 262244 | No comment | |
40 | 4 | 258406 | No comment | |
41 | 3 | 258406 | No comment | |
42 | 2 | 258406 | No comment | |
43 | 6 | 262244 | No comment | |
44 | 5 | 262244 | No comment | |
45 | 4 | 262244 | No comment | |
46 | 1 | 258406 | No comment | |
47 | 2 | 262244 | No comment | |
48 | 3 | 258406 | No comment | |
49 | 6 | 262244 |
[Auto-move] |
|
258406 (north) won