Game between 258406 on the south side, and Kalah_Knight on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 4 | 258406 | No comment | |
1 | 4 | Kalah_Knight | No comment | |
2 | 3 | 258406 | No comment | |
3 | 2 | Kalah_Knight | No comment | |
4 | 1 | 258406 | No comment | |
5 | 1 | Kalah_Knight | No comment | |
6 | 6 | 258406 | No comment | |
7 | 4 | Kalah_Knight | No comment | |
8 | 2 | Kalah_Knight | No comment | |
9 | 1 | 258406 | No comment | |
10 | 5 | Kalah_Knight | No comment | |
11 | 6 | 258406 | No comment | |
12 | 4 | 258406 | No comment | |
13 | 6 | 258406 | No comment | |
14 | 2 | 258406 | No comment | |
15 | 4 | Kalah_Knight | No comment | |
16 | 2 | Kalah_Knight | No comment | |
17 | 6 | 258406 | No comment | |
18 | 4 | 258406 | No comment | |
19 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
20 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
21 | 5 | Kalah_Knight | No comment | |
22 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
23 | 1 | Kalah_Knight | No comment | |
24 | 1 | 258406 | No comment | |
25 | 3 | Kalah_Knight | No comment | |
26 | 5 | Kalah_Knight | No comment | |
27 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
28 | 6 | 258406 | No comment | |
29 | 1 | Kalah_Knight | No comment | |
30 | 4 | 258406 | No comment | |
31 | 2 | 258406 | No comment | |
32 | 2 | Kalah_Knight | No comment | |
33 | 6 | 258406 | No comment | |
34 | 3 | 258406 | No comment | |
35 | 6 | 258406 | No comment | |
36 | 4 | 258406 | No comment | |
37 | 4 | Kalah_Knight | No comment | |
38 | 6 | 258406 | No comment | |
39 | 5 | 258406 | No comment | |
40 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
41 | 6 | 258406 | No comment | |
42 | 4 | Kalah_Knight | No comment | |
43 | 5 | 258406 | No comment | |
44 | 2 | Kalah_Knight | No comment | |
45 | 2 | 258406 | No comment | |
46 | 5 | Kalah_Knight | No comment | |
47 | 1 | 258406 | No comment | |
48 | 6 | Kalah_Knight | No comment | |
Kalah_Knight (north) won