Game between 258406 on the south side, and 262244 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 4 | 258406 | No comment | |
1 | 6 | 262244 | No comment | |
2 | 1 | 258406 | No comment | |
3 | 3 | 262244 | No comment | |
4 | 6 | 258406 | No comment | |
5 | 1 | 262244 | No comment | |
6 | 5 | 258406 | No comment | |
7 | 6 | 262244 | No comment | |
8 | 6 | 258406 | No comment | |
9 | 1 | 258406 | No comment | |
10 | 5 | 262244 | No comment | |
11 | 6 | 258406 | No comment | |
12 | 5 | 258406 | No comment | |
13 | 6 | 258406 | No comment | |
14 | 4 | 258406 | No comment | |
15 | 6 | 262244 | No comment | |
16 | 4 | 262244 | No comment | |
17 | 5 | 258406 | No comment | |
18 | 2 | 258406 | No comment | |
19 | 6 | 262244 | No comment | |
20 | 1 | 258406 | No comment | |
21 | 5 | 262244 | No comment | |
22 | 6 | 262244 | No comment | |
23 | 3 | 262244 | No comment | |
24 | 6 | 262244 | No comment | |
25 | 2 | 262244 | No comment | |
26 | 3 | 258406 | No comment | |
27 | 1 | 262244 | No comment | |
28 | 5 | 258406 | No comment | |
29 | 3 | 262244 | No comment | |
30 | 1 | 262244 | No comment | |
31 | 3 | 258406 | No comment | |
32 | 6 | 262244 | No comment | |
33 | 1 | 258406 | No comment | |
34 | 5 | 262244 | No comment | |
35 | 1 | 258406 | No comment | |
36 | 6 | 262244 | No comment | |
37 | 4 | 262244 |
[Auto-move] |
|
38 | 1 | 258406 | No comment | |
39 | 6 | 262244 | No comment | |
40 | 5 | 262244 |
[Auto-move] |
|
41 | 3 | 258406 | No comment | |
42 | 5 | 258406 | No comment | |
43 | 6 | 262244 |
[Auto-move] |
|
258406 (south) won