Game between 262244 on the south side, and SimpleAlphaBeta on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 1 | 262244 | No comment | |
1 | 3 | 262244 | No comment | |
2 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
3 | 4 | 262244 | No comment | |
4 | 3 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
5 | 2 | 262244 | No comment | |
6 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
7 | 2 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
8 | 4 | 262244 | No comment | |
9 | 3 | 262244 | No comment | |
10 | 5 | 262244 | No comment | |
11 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
12 | 6 | 262244 | No comment | |
13 | 3 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
14 | 5 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
15 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
16 | 5 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
17 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
18 | 1 | 262244 | No comment | |
19 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
20 | 2 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
21 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
22 | 5 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
23 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
24 | 3 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
25 | 4 | 262244 | No comment | |
26 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
27 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
28 | 3 | 262244 | No comment | |
29 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
30 | 3 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
31 | 2 | 262244 | No comment | |
32 | 1 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
33 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
34 | 5 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
35 | 4 | 262244 | No comment | |
36 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
37 | 4 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
38 | 3 | 262244 | No comment | |
39 | 5 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
40 | 5 | 262244 | No comment | |
41 | 6 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
42 | 1 | 262244 | No comment | |
43 | 2 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
44 | 1 | SimpleAlphaBeta | No comment | |
45 | 6 | 262244 |
[Auto-move] |
|
SimpleAlphaBeta (north) won