Game between 224474 on the south side, and 224715 on the north side.
Nr | Pit | Agent | Comment | When |
0 | 1 | 224474 | No comment | |
1 | 3 | 224474 | No comment | |
2 | 2 | 224715 | No comment | |
3 | 4 | 224474 | No comment | |
4 | 1 | 224715 | No comment | |
5 | 2 | 224474 | No comment | |
6 | 1 | 224715 | No comment | |
7 | 5 | 224474 | No comment | |
8 | 2 | 224715 | No comment | |
9 | 3 | 224715 | No comment | |
10 | 5 | 224474 | No comment | |
11 | 5 | 224715 | No comment | |
12 | 4 | 224715 | No comment | |
13 | 6 | 224474 | No comment | |
14 | 6 | 224474 | No comment | |
15 | 5 | 224474 | No comment | |
16 | 6 | 224474 | No comment | |
17 | 1 | 224474 | No comment | |
18 | 6 | 224474 | No comment | |
19 | 4 | 224474 | No comment | |
20 | 6 | 224474 | No comment | |
21 | 5 | 224474 | No comment | |
22 | 6 | 224474 | No comment | |
23 | 2 | 224474 | No comment | |
24 | 6 | 224715 | No comment | |
25 | 6 | 224715 | No comment | |
26 | 2 | 224715 | No comment | |
27 | 5 | 224474 | No comment | |
28 | 3 | 224474 | No comment | |
29 | 4 | 224474 | No comment | |
30 | 5 | 224474 | No comment | |
31 | 2 | 224474 | No comment | |
224474 (south) won